Umsatz & Finanzen
Abgerechnet, bezahlt, offen, überfällig — inklusive Ø Rechnungsbetrag, Zahlungsmoral und Top-Leistungen.
Die Auswertung in TheraTap zeigt dir alle relevanten Kennzahlen deiner Praxis in einer Ansicht: Umsatz, Zahlungsmoral, Terminauslastung, Patientenbindung und Einzugsgebiet. Der gewählte Zeitraum ist frei einstellbar — mit Trendvergleich zum jeweiligen Vorperioden-Zeitraum.
Umsatz & Finanzen
Abgerechnet, bezahlt, offen, überfällig — inklusive Ø Rechnungsbetrag, Zahlungsmoral und Top-Leistungen.
Termine & Auslastung
Gesamttermine, Auslastung in Prozent, Absagequote, Heatmap nach Tag & Uhrzeit und Terminverlauf.
Patienten & Bindung
Tierartverteilung, Altersstruktur, Wiederkehrer-Rate und Reaktivierungsliste für schlafende Patienten.
Kunden & Einzugsgebiet
Geografische Karte aller Kundenstandorte, Top-Kunden nach Umsatz und Ø Tiere je Tierhalter.
Wähle in der Navigation Auswertung. Die Seite lädt automatisch mit dem laufenden Monat als Zeitraum.
Oben rechts stehen vier schnelle Voreinstellungen zur Verfügung:
| Voreinstellung | Zeitraum |
|---|---|
| Monat | Erster Tag des laufenden Monats bis heute |
| Vormonat | Gesamter vergangener Monat |
| Quartal | Erstes Tag des laufenden Quartals bis heute |
| Jahr | 1. Januar bis heute |
Über die Von/Bis-Datumsfelder wählst du beliebige Start- und Enddaten. Das Start-Datum kann nicht nach dem End-Datum liegen — TheraTap passt den jeweils anderen Wert automatisch an.
Alle Kennzahlen mit einem Trendpfeil (↑ grün / ↓ rot) vergleichen den gewählten Zeitraum automatisch mit dem gleichlangen Vorperioden-Zeitraum. Wählst du zum Beispiel den gesamten Juni, wird mit dem gesamten Mai verglichen.
In Praxen mit mehreren Therapeut:innen erscheint oben ein zusätzliches Dropdown. Damit filterst du die gesamte Auswertung auf eine einzelne Person — oder siehst die Zahlen für das ganze Team.
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz (berechnet) | Summe aller finalisierten Rechnungen im Zeitraum — mit Trendpfeil |
| Davon bezahlt | Tatsächlich eingegangene Zahlungen |
| Offene Posten | Finalisierte, noch nicht bezahlte Rechnungen |
| Überfällig | Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist |
| Ø Rechnungsbetrag | Durchschnittsbetrag pro Rechnung |
| Rechnungen | Gesamtzahl finalisierter Rechnungen |
| Ø Tage bis Zahlung | Durchschnittliche Zahlungsdauer in Tagen |
| Überfälligkeitsquote | Anteil überfälliger Rechnungen in Prozent |
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Termine | Gesamtanzahl im Zeitraum — mit Trendpfeil |
| Gehalten / Geplant | Abgehaltene Termine und noch ausstehende |
| Auslastung | Prozentuale Auslastung (nur wenn Kapazitätszeiten hinterlegt sind) |
| Absagequote | Anteil stornierter Termine in Prozent |
| Ø Dauer | Durchschnittliche Termindauer in Minuten |
| Ø Vorlaufzeit | Wie viele Tage im Voraus Termine im Schnitt gebucht werden |
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Aktive Patienten | Patienten mit mindestens einem Termin im Zeitraum |
| Neue Patienten | Erstmalig behandelte Patienten — mit Trendpfeil |
| Wiederkehrer | Anteil der Patienten, die mehr als einmal im Zeitraum behandelt wurden |
| Schlafende Patienten | Patienten ohne Termin seit mehr als 180 Tagen |
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Aktive Kunden | Kunden mit mindestens einer Rechnung oder einem Termin im Zeitraum |
| Neue Kunden | Erstmalig erfasste Kunden — mit Trendpfeil |
| Kunden gesamt | Gesamtzahl aller Kunden im Account |
| Tiere je Halter | Durchschnittliche Anzahl Tiere pro Kontakt |
In Praxen mit mehreren Therapeut:innen erscheint ein zusätzlicher Abschnitt mit einer Vergleichstabelle:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Therapeut:in | Name der Person |
| Termine | Gesamtanzahl im Zeitraum |
| Std. | Behandlungsstunden |
| Neue Pat. | Neu behandelte Patienten |
| Umsatz | Abgerechneter Betrag |
| Umsatzanteil | Prozentualer Anteil am Gesamtumsatz, als Balken dargestellt |
Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn dein Account mehr als eine Person umfasst.